![]() |
75008 B=60 |
![]() |
75007 B=80 |
![]() |
75011 B=100 |
![]() |
75005 B=120 |
![]() |
75023 B=150 |
![]() |
75009 B=150 |
![]() |
75022 B=190 |
Podrobne údaje profilů
| Rozměry (mm) | Obvod | Hmotnost | Profil | ||
| B | C | A | |||
| 60 | 25 | 1,8 | 262,16 | 0,913 | 75008 |
| 80 | 25 | 1,8 | 302,16 | 1,096 | 75007 |
| 100 | 25 | 1,8 | 342,17 | 1,280 | 75011 |
| 120 | 25 | 1,8 | 382,17 | 1,463 | 75005 |
| 150 | 25 | 1,8 | 417,11 | 1,837 | 75023 |
| 150 | 25 | 1,8 | 442,17 | 1,839 | 75009 |
| 190 | 25 | 1,8 | 520,10 | 2,201 | 75022 |
Zámky a závěsy pro hliníkové bočnice.
Profily pro valníkové nástavby.
Eloxování a praškové lakovaní hliníkových profilů.
Řezání na rozměr a výroba hotových produktů založených na hliníkových profilech.
Výkresové profily dle zakáznické dokumentace